Parametry planów kont
Parametry planów kont ustalają, jak program wyświetla plan kont i paragrafy, jak liczy salda i jak zachowuje się podczas wyboru i kontroli kont.
Okno otwierasz z menu Parametry → Parametry programu → Parametry planów kont.
-
Rozwijanie drzewa, numery i nazwy w drzewie kont.
-
Salda, obroty na syntetykach i kolumna per saldo.
-
Konta rozrachunkowe i wzajemne rozliczenia
Nazwy kont kontrahentów i dekret 976.
-
Reakcja na błędną nazwę konta i wyszukiwanie według maski.
Jak zmienić parametry
- Wybierz Parametry → Parametry programu → Parametry planów kont.
- Przewiń listę do sekcji, którą chcesz zmienić, i zaznacz parametr. Jego opis pojawi się w panelu na dole okna.
- Ustaw wartość parametru.
- Kliknij Zatwierdź, żeby zapisać zmiany. Anuluj zamyka okno bez zapisu.
Okno parametrów kont
Okno Parametry kont składa się z przewijanej listy parametrów, panelu z opisem zaznaczonego parametru i przycisków na dole. Sekcje na liście oddzielają poziome linie.
Panel opisu parametru
Dolny panel wyświetla opis zaznaczonego parametru. Dla parametru Jeden paragraf w syntetyce kont brzmi on: „Pozwala na jednokrotne wystąpienie paragrafu w syntetyce kont - dla analityki budżetowej”.
Przyciski okna
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Przycisk pomocy. | |
| Zatwierdź | Zapisuje ustawione parametry. |
| Anuluj | Zamyka okno bez zapisywania zmian. |
Drzewo struktury
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Rozwinięcie drzewa struktury | Drzewo struktury jest rozwijane przy starcie okna. |
| Pokaż tylko ostatni człon | Na drzewie struktury wyświetlany jest ostatni człon struktury. Po odznaczeniu opcji program pokazuje pełny numer konta lub paragrafu. |
| Pokaż nazwę w drzewie | W widoku drzewa do numeru struktury dopisywana jest nazwa. |
| Dynamiczne drzewo kont | Drzewo kont jest budowane dynamicznie przy rozwinięciu syntetyki. |
Wygląd planu kont i salda
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Pokaż różnice na czerwono | Pozycje różnicy do planu na zakładce narastająco są wyświetlane na czerwono. |
| Pokaż panel kontrahenta | W oknie wyboru kont pokazuje panel z danymi kontrahenta. |
| Domyślna nazwa z rodzica | Przy wprowadzaniu nowego konta lub paragrafu program podpowiada nazwę z elementu nadrzędnego. |
| Pokaż numer z FKDOS | Wyświetla pole z numerem konta przeniesionym z systemu DOS FK BUK Softres. |
| Salda aktywno-pasywne | Salda kont są wyliczane według typu konta syntetyki głównej. |
| Pokaż saldo dwustronne syntetyk | Dla kont syntetycznych program wyświetla dwustronne salda WN i MA. Po odznaczeniu opcji wszystkie konta mają salda jednostronne. |
| Pokaż kolumnę per saldo | Pokazuje w oknie planu kont kolumnę per saldo. |
| Procent miesięcznie narastająco | Program wylicza narastający procent miesięcznej realizacji. |
| Pokaż obroty na syntetykach | W oknie planu kont domyślnie wyświetlane są obroty z podległych kont analitycznych. |
Paragrafy, zadania i sołectwa
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Jeden paragraf w syntetyce kont | Pozwala na jednokrotne wystąpienie paragrafu w syntetyce kont, dla analityki budżetowej. |
| Jedno zadanie do paragrafu | Do paragrafu budżetowego przypisane jest jedno zadanie. |
| Jedno sołectwo do paragrafu | Do paragrafu budżetowego przypisane jest jedno sołectwo. |
| Podział paragrafów: własne/zlecone | Obsługa w planie budżetu pochodzenia paragrafów: własne albo zlecone. |
Przeliczanie i bilans otwarcia
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Pytaj o przeliczanie sumujących | Program dodatkowo pyta, czy przeliczać konta sumujące podczas przeliczania syntetyk. |
| Rejestracja BO przez dokumenty | Zezwala na wprowadzanie stanów BO przez dokumenty. Przy wyłączonej opcji stany BO wprowadza się bezpośrednio na paragrafy, bez dokumentów. |
Konta rozrachunkowe i wzajemne rozliczenia
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Nazwa konta kontrahenta z akronimu | Program podpowiada nazwę konta rozrachunkowego ze skrótu przypisanego do kontrahenta. |
| Obsługa kont wzajemnych rozliczeń | Włącza obsługę kont wzajemnych rozliczeń. |
| Dekret 976 z paragrafem | Dekret wzajemnych rozliczeń jest generowany z przepisaniem paragrafu z dekretu głównego. |
| Zapytaj o kwotę dekretu wzaj. rozl. | Przed dopisaniem dekretu rozliczeń wzajemnych program umożliwia zmianę kwoty dekretu. |
Domyślne konta przy wyłączonej analityce budżetowej
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Domyślne konto Plan Fin. wygasające | Domyślne konto planu finansowego wygasającego przy wyłączonej analityce budżetowej. |
| Domyślne konto Plan Fin. niewygas | Domyślne konto planu finansowego niewygasającego przy wyłączonej analityce budżetowej. |
| Domyślne konto Zaangażowania RB | Domyślne konto zaangażowania RB przy wyłączonej analityce budżetowej. |
| Domyślne konto Zaangażowania LN | Domyślne konto zaangażowania LN przy wyłączonej analityce budżetowej. |
Szybkie wyszukiwanie konta
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Obsługa błędu wyszukania konta | Reakcja programu przy wprowadzeniu nieistniejącej nazwy konta w oknie szybkiego wyboru. Wartości opisano poniżej. |
| Wyszukiwanie wg maski paragrafu | Pozwala na szybkie wyszukiwanie paragrafów na liście szybkiego wyboru według formatu planu paragrafów budżetowych. |
| Ustaw na wprowadzonym koncie | Okienko szybkiego wyszukiwania ustawia się na wprowadzonym koncie. |
Wartości parametru Obsługa błędu wyszukania konta:
| Wartość | Reakcja programu |
|---|---|
| 0 | Brak reakcji. |
| 1 | Wyświetlenie małego okna informującego o braku konta. |
| 2 | Komunikat o braku konta. |
| 3 | Krótki dźwięk. |
Kontrole
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Kontrola kont przyp. do dziennika | Zezwala na zmianę danych konta lub paragrafu przypisanych do dziennika tylko użytkownikom z uprawnieniem zmiany na tym dzienniku. |
| Kontrola kont kosztowych | Program kontroluje dla kont grup 400 i 700, czy księgowanie jest na poprawny paragraf, zgodnie z definicją w programie. |
| Kontrola paragrafów w grupach | Kontrola paragrafów w grupach przy zmianie kontekstu pracy. |