Budżet — Grupy paragrafów wydatkowych
Widok Grupy paragrafów wydatkowych służy do definiowania grup paragrafów wydatkowych powiązanych z ustawową klasyfikacją źródeł finansowania wydatków (np. wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki, dotacje na zadania bieżące, wydatki majątkowe, inwestycje). Grupy te wykorzystywane są przy analizach i sprawozdawczości wydatków budżetu w podziale na kategorie określone przepisami (art. 236 ustawy o finansach publicznych). Widok dostępny jest z menu Budżet → Grupy paragrafów wydatkowych.
Wejście do widoku — menu Budżet
Widok ogólny
Okno podzielone jest na dwie zakładki, listę grup w górnej części oraz sekcję Składniki grupy w dolnej części, prezentującą paragrafy przypisane do aktualnie zaznaczonej grupy.
Lista grup wydatkowych
Nad tabelą wyświetlany jest licznik pozycji (np. „1 z 26"). Każda pozycja w tabeli to jedna grupa wydatkowa, a kolumny po prawej stronie Grupa/Nazwa odpowiadają poszczególnym kategoriom klasyfikacji wydatków — obecność zielonej kropki w danej kolumnie oznacza przynależność grupy do tej kategorii.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Grupa | Numer grupy paragrafów wydatkowych (np. „1100", „1200", „1300"). |
| Nazwa | Pełna nazwa grupy, zwykle z odwołaniem do podstawy prawnej (np. „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy...)"). |
| Wydatki bieżące | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków bieżących. |
| Wydatki jednostek budżetowych | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków jednostek budżetowych. |
| Wynagrodzenia i składki | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. |
| Wydatki statusowych zadań | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. |
| Dotacje na zadania bieżące | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii dotacji na zadania bieżące. |
| Siadczenia na rzecz osób fizycznych | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii świadczeń na rzecz osób fizycznych. |
| Wydatki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące) | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy — w części dotyczącej wydatków bieżących. |
| Wydatki poręczeń i gwarancji | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. |
| Obsługa długu | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii obsługi długu. |
| Wydatki majątkowe | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków majątkowych. |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii inwestycji i zakupów inwestycyjnych. |
| Na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki majątkowe) | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wydatków na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy — w części dotyczącej wydatków majątkowych. |
| Zakup i objęcie akcji | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii zakupu i objęcia akcji i udziałów. |
| Wniesienie spółek prawa handlowego | Oznaczenie przynależności grupy do kategorii wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. |
| Finansowanie | Numeryczne oznaczenie źródła finansowania domyślnie przypisanego grupie (wartości 0–9). |
Pasek narzędzi listy grup
Sekcja „Składniki grupy"
Sekcja prezentuje listę paragrafów wchodzących w skład grupy zaznaczonej w liście powyżej. Nad tabelą wyświetlany jest licznik pozycji (np. „1 z 192").
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Paragraf | Numer paragrafu klasyfikacji budżetowej (np. „201", „202"). |
| Nazwa paragrafu | Pełna nazwa paragrafu. |
| Finansowanie | Panel z polami wyboru 0–9, wskazujący kod(y) źródła finansowania przypisane danemu paragrafowi w ramach grupy. |
Pasek narzędzi sekcji Składniki grupy
Okno „Grupa paragrafów wydatkowych"
Okno otwierane przyciskami Dodaj lub Zmien z paska narzędzi listy grup umożliwia zdefiniowanie numeru, nazwy oraz przynależności grupy do poszczególnych kategorii klasyfikacji wydatków.
| Pole/sekcja | Opis |
|---|---|
| Grupa | Numer grupy (w trybie edycji pole nieedytowalne, wyszarzone). |
| Nazwa | Pełna nazwa grupy paragrafów wydatkowych. |
| Wydatki bieżące | Pole wyboru nadrzędne dla kategorii wydatków bieżących, wraz z podrzędnymi polami wyboru: Wydatki jednostek budżetowych (a w nich: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu. |
| Wydatki majątkowe | Pole wyboru nadrzędne dla kategorii wydatków majątkowych, wraz z podrzędnymi polami wyboru: inwestycje i zakupy inwestycyjne (a w nim: na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3), zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| Domyślne finansowanie paragrafów | Zestaw pól wyboru 0–9, określający domyślny kod źródła finansowania przypisywany paragrafom dodawanym do tej grupy. |
Okno zawiera przyciski Zatwierdź i Anuluj.
Potwierdzenie usunięcia grupy
Przycisk Usuń w pasku narzędzi listy grup wywołuje okno potwierdzenia z pytaniem, czy na pewno usunąć grupę. Wybór Tak trwale usuwa grupę wraz z przypisanymi do niej paragrafami.
Okno „Składnik grupy"
Okno otwierane przyciskami Dodaj lub Zmien z paska narzędzi sekcji Składniki grupy umożliwia wskazanie paragrafu i przypisanie mu kodu finansowania w ramach bieżącej grupy.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Paragraf | Numer paragrafu, z ikoną słownika (📖) umożliwiającą wybór paragrafu ze słownika. Po wskazaniu paragrafu obok pola wyświetlana jest jego pełna nazwa. |
| Finansowanie | Zestaw pól wyboru 0–9, określający kod(y) źródła finansowania przypisane danemu paragrafowi w ramach grupy. |
Okno zawiera przyciski Zatwierdź i Anuluj.
Potwierdzenie usunięcia składnika grupy
Przycisk Usuń w pasku narzędzi sekcji Składniki grupy wywołuje okno potwierdzenia z pytaniem, czy na pewno usunąć składnik z grupy. Operacja usuwa jedynie przypisanie paragrafu do bieżącej grupy — sam paragraf pozostaje niezmieniony w klasyfikacji budżetowej.





