Przeglądanie dokumentów BO
Widok Przeglądanie dokumentów BO (w oknie systemowym widoczny pod nazwą Zestawienie dokumentów bilansu otwarcia) umożliwia przegląd dokumentów księgowych, którymi wprowadzono salda bilansu otwarcia (BO) — zarówno na kontach bilansowych, jak i pozabilansowych (np. konto 999 — zaangażowanie). W przeciwieństwie do standardowego rejestru dokumentów, widok ten prezentuje wyłącznie dokumenty należące do dziennika systemowego BO.
Przeglądanie a edycja
Ten widok służy wyłącznie do przeglądu dokumentów BO. Do wprowadzania i modyfikacji dokumentów bilansu otwarcia służy osobna pozycja menu Obroty → Edycja dokumentów BO.
Pasek narzędzi
Pod panelem filtra znajduje się pasek z przyciskami obsługującymi listę dokumentów:
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Zaznacz wszystkie | Zaznacza wszystkie dokumenty widoczne na liście — przydatne przed operacją wykonywaną zbiorczo na wielu dokumentach naraz. |
| Odznacz wszystkie | Usuwa zaznaczenie ze wszystkich dokumentów na liście. |
| Pozycje | Otwiera osobne okno Pozycje księgowe, prezentujące dekrety zaznaczonego dokumentu BO wraz z podsumowaniem kwot i panelem szczegółów pozycji — patrz Okno Pozycje księgowe. |
| Pierwsza pozycja | Przechodzi do pierwszego dokumentu na liście. |
| Poprzednia pozycja | Przechodzi do poprzedniego dokumentu na liście. |
| Następna pozycja | Przechodzi do następnego dokumentu na liście. |
| Ostatnia pozycja | Przechodzi do ostatniego dokumentu na liście. |
| Odśwież | Odświeża dane na liście dokumentów. |
Lista dokumentów BO
Czarna strzałka po lewej stronie wiersza wskazuje dokument aktualnie wybrany — jego szczegóły są prezentowane w panelu poniżej listy.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| [x] | Checkbox zaznaczenia wiersza — pozwala oznaczyć dokument do działań wykonywanych zbiorczo. |
| R | <znaczenie kolumny do potwierdzenia> |
| K | <znaczenie kolumny do potwierdzenia> |
| B | <znaczenie kolumny do potwierdzenia> |
| E | <znaczenie kolumny do potwierdzenia> |
| Data wpisania | Data zarejestrowania dokumentu BO w systemie. |
| Rok/Msc | Rok i miesiąc księgowy, do którego przypisany jest dokument, w formacie RRRRMM. |
| Symbol | Symbol dokumentu w dzienniku (np. PK). |
| Nr symbolu | Kolejny numer dokumentu w ramach danego symbolu. |
| Dziennik | Skrót dziennika, w którym zarejestrowano dokument (np. UM). |
| Nr dziennika | Kolejny numer dokumentu w ramach wybranego dziennika. |
| Symbol zew. | Opis/symbol zewnętrzny wprowadzony przez operatora, identyfikujący dokument (np. nazwa przenoszonego salda). |
| Nazwa dokumentu | Pełna nazwa dokumentu BO. |
| Numer dokumentu | Numer dokumentu w formacie BO/[nr]/[miesiąc]/[rok], np. BO/0041/01/26. |
| Nr wg księgi | Numer dokumentu według księgi głównej, jeśli został nadany. |
| Nr wg symbolu | Numer dekretu/dokumentu wg symbolu, np. PK-0041/01/26/BO. |
Filtrowanie i wyszukiwanie
| Pole filtra | Opis |
|---|---|
| Status | Zawęża listę do dokumentów o wskazanym statusie księgowania. |
| Okres | Zawęża listę do dokumentów z wybranego okresu (miesiąc/rok). |
| Nr wg symbolu | Wyszukuje dokument po numerze według symbolu. |
| Symbol zewnętrzny | Wyszukuje dokument po wpisanym symbolu zewnętrznym. |
| Nazwa | Wyszukuje dokument po nazwie dokumentu. |
| (strzałka obok pól filtra) | Rozwija panel Dodatkowe warunki wyszukiwania z dodatkowymi, bardziej szczegółowymi polami filtra — patrz niżej. |
| Czyść warunek | Czyści wprowadzone warunki filtrowania i przywraca pełną listę dokumentów BO. |
| Wyszukaj | Uruchamia wyszukiwanie dokumentów BO zgodnie z wprowadzonymi warunkami filtra. |
Dodatkowe warunki wyszukiwania
Panel rozszerza standardowy filtr o dodatkowe, bardziej precyzyjne pola wyszukiwania dokumentów BO:
| Sekcja | Pole | Opis |
|---|---|---|
| Dane identyfikacyjne | Nr systemowy | Wyszukuje dokument po wewnętrznym numerze systemowym (obok pole ze schowka do wklejenia numeru). |
| Dane identyfikacyjne | Nr wg. dziennika | Wyszukuje dokument po numerze nadanym w ramach dziennika. |
| Dane identyfikacyjne | Nr wg. symbolu | Wyszukuje dokument po numerze wg symbolu. |
| Dane identyfikacyjne | Nr wg. księgi | Wyszukuje dokument po numerze wg księgi głównej. |
| Dane identyfikacyjne | Nazwa dokumentu | Wyszukuje dokument po pełnej nazwie. |
| Dane identyfikacyjne | Symbol dokumentu | Wyszukuje dokument po symbolu dokumentu. |
| Dane identyfikacyjne | Symbol księgi | Wyszukuje dokument po symbolu wg księgi głównej. |
| Daty dokumentu | Data wpisania / Data wystawienia / Data płatności / Data rejestracji / Data księgowania | Każda z dat pozwala określić zakres „od–do" (dwa pola z ikoną kalendarza) do zawężenia listy dokumentów wg danej daty. |
| Warunki dla przeglądu dokumentów | Pokaż dokumenty ze wszystkich dzienników | Po zaznaczeniu lista prezentuje dokumenty BO niezależnie od dziennika, a nie tylko z aktualnie wybranego kontekstu pracy. |
| — | Zamknij filtr | Zamyka panel dodatkowych warunków wyszukiwania i wraca do standardowego widoku filtra. |
Panel szczegółów dokumentu
Po wybraniu dokumentu na liście jego szczegóły są prezentowane w dolnym panelu, podzielonym na cztery zakładki.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Miesiąc/Rok | Miesiąc i rok księgowy dokumentu. |
| Nr wpis | Wewnętrzny numer wpisu dokumentu w systemie. |
| Nr księgowy | Numer dokumentu w księdze głównej, jeśli został nadany. |
| Nr/Dziennik | Numer dokumentu wraz z symbolem dziennika, w którym został zarejestrowany. |
| Symbol | Symbol dokumentu wg symbolu (np. PK-0041/01/26/BO). |
| Symbol zew. | Symbol zewnętrzny/opis dokumentu wprowadzony przez operatora. |
| Nazwa | Pełna nazwa dokumentu. |
| Modyfikował | Operator, który jako ostatni zmodyfikował dokument. |
| Status | Status dokumentu (np. Zarejestrowany). |
| Data wpisania / Data zdarzenia / Data wystawienia / Data płatności / Data rejestracji / Data księgowania | Daty poszczególnych etapów cyklu życia dokumentu, każda z przypisanym operatorem, który ją ustawił. |
| Suma bilansowa (WN/MA) | Suma kwot dekretów dokumentu na kontach bilansowych, osobno po stronie WN i MA. |
| Suma pozabilansowa (WN/MA) | Suma kwot dekretów dokumentu na kontach pozabilansowych, osobno po stronie WN i MA. |
Zakładka prezentuje dwie tabele z sumami kwot dokumentu w rozbiciu na poszczególne konta:
| Tabela | Kolumny | Opis |
|---|---|---|
| Konto bilansowe | Konto bilansowe, Kwota Wn, Kwota Ma | Suma kwot dokumentu zaksięgowanych na poszczególnych kontach bilansowych. |
| Konto pozabilansowe | Konto pozabilansowe, Kwota Wn, Kwota Ma | Suma kwot dokumentu zaksięgowanych na poszczególnych kontach pozabilansowych (np. 093-00, 999-UM). |
Na dole zakładki znajdują się pola Suma bilansowa i Suma pozabilansowa, będące sumą kontrolną wszystkich pozycji z obu tabel powyżej.
Zakładka prezentuje sumę kwot dokumentu w rozbiciu na paragrafy budżetowe (kolumny Typ i Paragraf, z wierszem podsumowującym Suma). Dla dokumentów BO dotyczących wyłącznie kont pozabilansowych (jak w prezentowanym przykładzie) lista pozostaje pusta, ponieważ dekrety takiego dokumentu nie są klasyfikowane wg paragrafów.
Zakładka zawiera szczegółową listę dekretów wchodzących w skład dokumentu BO:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr pozycji | Numer kolejny pozycji (dekretu) w ramach dokumentu. |
| Rodzaj | Rodzaj dekretacji pozycji (np. BEZR). |
| Konto Wn | Numer konta zadekretowanego po stronie Winien. |
| Konto Ma | Numer konta zadekretowanego po stronie Ma. |
| Paragraf | Paragraf budżetowy przypisany do pozycji, jeśli dotyczy. |
| Cel | Cel przypisany do pozycji, jeśli dotyczy. |
| MK | <znaczenie kolumny do potwierdzenia> |
| Kwota | Kwota dekretu. |
| Nr księgi | Numer pozycji według księgi głównej, jeśli został nadany. |
| Nazwa | Nazwa/opis dekretu (np. „Saldo BO z przeniesienia"). |
| Kwota rozliczona | Kwota rozliczona pozycji, jeśli konto jest kontem rozrachunkowym. |
Okno Pozycje księgowe
Przycisk Pozycje z paska narzędzi otwiera osobne okno Pozycje księgowe, które prezentuje wszystkie dekrety wybranego dokumentu BO wraz z podsumowaniem kwot oraz szczegółowym panelem edycji/podglądu zaznaczonej pozycji. Nagłówek okna wskazuje, którego dokumentu dotyczą wyświetlane dekrety (np. „Dokument: PK-0041/01/26/BO").
Nagłówek dokumentu i filtr dekretów
W górnej części okna znajdują się dane dokumentu, którego dekrety są wyświetlane (pola wyłącznie do odczytu):
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr/Dziennik | Numer dokumentu wraz z symbolem dziennika. |
| Symbol | Symbol dokumentu wg symbolu. |
| Symbol zew. | Symbol zewnętrzny dokumentu. |
| Nazwa | Nazwa dokumentu. |
| Data wpisania / Wystawienia / Data zdarzenia / Płatności | Daty dokumentu. |
| Status | Status dokumentu (np. Zarejestrowany). |
| Kwota kontrolna | Pole kwoty kontrolnej dokumentu. |
Poniżej znajduje się filtr dekretów oraz przyciski jego obsługi:
| Pole / Akcja | Opis |
|---|---|
| Konto wn | Zawęża listę dekretów do wskazanego konta Wn. |
| Konto ma | Zawęża listę dekretów do wskazanego konta Ma. |
| Paragraf | Zawęża listę dekretów do wskazanego paragrafu. |
| Symbol zewnętrzny | Zawęża listę dekretów po symbolu zewnętrznym. |
| Kwota | Zawęża listę dekretów po kwocie. |
| Czyść warunek | Czyści wprowadzone warunki filtrowania dekretów. |
| Wyszukaj | Uruchamia wyszukiwanie dekretów zgodnie z wprowadzonymi warunkami filtra. |
Pasek Pozycje - dekrety
Nad listą dekretów znajduje się pasek z przyciskami umożliwiającymi przejście do powiązanych rejestrów i funkcji:
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Handlowy | Przejście do powiązanego dokumentu z rejestru dokumentów handlowych (VAT). |
| Finansowy | Przejście do powiązanego dokumentu z Rejestru dokumentów finansowych. |
| Rozrachunek | Przejście do rozrachunku powiązanego z zaznaczonym dekretem. |
| Rozlicz | Rozliczenie zaznaczonej pozycji rozrachunkowej. |
| Rozrachunki | Otwiera okno rozrachunków dla konta/kontrahenta powiązanego z zaznaczonym dekretem. |
Lista dekretów
Lista prezentuje pojedyncze dekrety dokumentu:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr pozycji | Numer kolejny dekretu w ramach dokumentu. |
| Rodzaj | Rodzaj dekretacji (np. BEZR). |
| Konto Wn | Numer konta zadekretowanego po stronie Winien. |
| Konto Ma | Numer konta zadekretowanego po stronie Ma. |
| Paragraf | Paragraf budżetowy przypisany do dekretu, jeśli dotyczy. |
| Kwota | Kwota dekretu. |
| Kwota Wn | Kwota dekretu po stronie Wn. |
| Kwota Ma | Kwota dekretu po stronie Ma. |
| Data wpisania | Data wpisania dekretu. |
| Data płatności | Data płatności dekretu. |
| Data VAT | Data VAT dekretu, jeśli dotyczy. |
Pod listą znajduje się licznik pozycji (np. „1 z 2") oraz panel Podsumowanie z polami Suma Wn i Suma Ma, prezentującymi łączną kwotę wszystkich dekretów dokumentu po każdej ze stron.


