Budżet — Plan budżetu
Widok Plan budżetu służy do przeglądania stanu planu finansowego jednostki na wybrany dzień, w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej, wraz z historią zmian wprowadzonych poszczególnymi uchwałami i zarządzeniami. Widok dostępny jest z menu Budżet → Plan budżetu.
Wejście do widoku — menu Budżet
Widok ogólny
Okno podzielone jest na trzy obszary: sekcję filtrów w górnej części, listę pozycji planu (Pozycje) w środkowej części oraz panel Zmiany w planie paragrafu z zakładkami w dolnej części.
Filtry
| Pole | Opis |
|---|---|
| Stan na dzień | Data, na którą prezentowany jest stan planu budżetu. Pole wyposażone w ikonę kalendarza umożliwiającą wybór daty. |
| Status | Status prezentowanych danych planu (np. „Wprowadzone"). |
| Uchwała | Rozwijana lista uchwał/zarządzeń, do której można zawęzić prezentowany plan (domyślnie „Wszystkie"). |
| Typ | Typ prezentowanych pozycji planu (np. „Wszystkie"). |
| Rodzaj | Przełącznik: wszystkie / budżetowe / niewygasające — zawęża listę pozycji wg rodzaju wydatków. |
| Klasyfikacja | Pole wyboru klasyfikacji budżetowej, z ikoną słownika (📖) do wyszukania pozycji oraz ikoną X do wyczyszczenia filtra. |
| Grupa | Pole wyboru grupy paragrafów, z ikoną słownika (📖) do wyszukania pozycji oraz ikoną X do wyczyszczenia filtra. |
Sekcja Pozycje
Nad tabelą wyświetlana jest nazwa aktualnie wskazanego paragrafu (np. „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek...") wraz z licznikiem pozycji (np. „1 z 1476"). Po prawej stronie znajdują się przyciski nawigacji: pierwsza pozycja, poprzednia pozycja, następna pozycja, ostatnia pozycja.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| T | (znaczenie kolumny do potwierdzenia — obserwowana wartość „D") |
| Paragraf | Pełny symbol klasyfikacji budżetowej (dział-rozdział-paragraf-zadanie-symbol). |
| Nazwa paragrafu | Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej. |
| Plan początkowy | Kwota planu pierwotnego dla danego paragrafu. |
| Zwiększenia | Łączna kwota zwiększeń planu na dany dzień (wartość wyświetlana w kolorze zielonym). |
| Zmniejszenia | Łączna kwota zmniejszeń planu na dany dzień (wartość wyświetlana w kolorze czerwonym). |
| Plan po zmianach | Kwota planu po uwzględnieniu wszystkich zwiększeń i zmniejszeń na wybrany dzień. |
Pod tabelą wyświetlany jest wiersz sum dla kolumn Plan początkowy, Zwiększenia, Zmniejszenia oraz Plan po zmianach.
Panel „Zmiany w planie paragrafu"
Panel prezentuje historię zmian wprowadzonych na paragrafie wskazanym w tabeli Pozycje i udostępnia dwie zakładki.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| D | (znaczenie kolumny do potwierdzenia) |
| Treść | Opis/treść zmiany planu. |
| Uchwała | Uchwała/zarządzenie, które wprowadziło daną zmianę. |
| Data zmiany | Data wprowadzenia zmiany. |
| Status | Status zmiany. |
| Zwiększenie | Kwota zwiększenia wynikająca z danej zmiany. |
| Zmniejszenie | Kwota zmniejszenia wynikająca z danej zmiany. |
Zakładka prezentuje kwoty planu zagregowane wg wybranego poziomu klasyfikacji budżetowej.
Przełączniki agregacji: Działy, Rozdziały, Paragrafy — pola wyboru określające poziom, do którego sumowane są kwoty (można zaznaczyć więcej niż jeden poziom jednocześnie).
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| T | (znaczenie kolumny do potwierdzenia — obserwowana wartość „D") |
| Dział | Symbol działu klasyfikacji budżetowej. |
| Rozdział | Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. |
| Paragraf | Symbol paragrafu (widoczny tylko, gdy zaznaczono agregację na poziomie paragrafów). |
| Nazwa | Nazwa pozycji klasyfikacji (działu/rozdziału). |
| Plan początkowy | Kwota planu pierwotnego zagregowana dla danej pozycji. |
| Zwiększenia | Suma zwiększeń planu dla danej pozycji. |
| Zmniejszenia | Suma zmniejszeń planu dla danej pozycji. |
| Zmiana | Wynik netto zwiększeń i zmniejszeń dla danej pozycji. |
| Plan po zmianach | Kwota planu po uwzględnieniu zmian, zagregowana dla danej pozycji. |
Przyciski w stopce okna
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Drukuj | Umożliwia wydruk planu budżetu. |
| Paragrafy budżetowe | Otwiera okno Paragrafy budżetowe — słownik paragrafów klasyfikacji budżetowej powiązany z planem. |
| Wyjście | Zamyka okno Plan budżetu. |
Okno powiązane — Paragrafy budżetowe
Przycisk Paragrafy budżetowe otwiera osobne okno ze słownikiem paragrafów klasyfikacji budżetowej za dany rok.
Okno zawiera drzewo paragrafów budżetowych (z przełącznikiem widoku Paragrafy / Paragrafy dziennika / Grupy paragrafów) oraz panel szczegółów wskazanej pozycji z polami Segment, Nazwa, polami wyboru Syntetyczne, Przeliczeniowe, Wygenerowane, Zablokowane, a także zakładkami Paragraf (z polami Typ budżetu, Konto planu WB, Dziennik planu WB oraz polami wyboru Ewidencja wydatków niewygasających, Klasyfikacja odsetkowa) i Powiązania.
Zakres opisu
Okno Paragrafy budżetowe jest odrębnym, rozbudowanym słownikiem systemu (edycja paragrafów, ich powiązań i klasyfikacji). Ze względu na zakres materiału zasługuje na osobny rozdział dokumentacji — powyższy opis ogranicza się do wskazania jego zawartości widocznej na przesłanym zrzucie. Szczegółowy opis przycisków paska narzędzi (Dodaj, Dodaj, Zmień, Usuń oraz czterech ikon po prawej stronie paska, strzałek góra/dół), pól dolnego paska (Typ, ikona lupy, Przelicz syntetyki, Widok drzewa, Wydruki) oraz zawartości zakładek Dane/Narastająco/Miesięcznie/Obroty zostanie opracowany w osobnym rozdziale po dostarczeniu opisów poszczególnych elementów.